| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| U.S. Dollar | 1 | 70.71 | 71.31 |
| Euro | 1 | 95.05 | 95.85 |
| Pound Sterling | 1 | 108.84 | 109.76 |
| Indian Rupee | 100 | 160 | 160.15 |
| Swiss Frank | 1 | 66.26 | 66.82 |
| Canadian Dollar | 1 | 71.16 | 71.77 |
| Australian Dollar | 1 | 66.02 | 66.58 |
| Singapore Dollar | 1 | 51.55 | 51.99 |
| Japanese Yen | 10 | 7.57 | 7.67 |
| Ringgit | 1 | 22.17 | 22.35 |
| Baht | 1 | 2.2 | 2.22 |
| Dirham | 1 | 19.25 | 19.41 |










